收益追踪
收益展示
透明展示策略表现,数据驱动决策
+59.5%
累计收益率
142
交易次数
68%
胜率
1.85
盈亏比
月度收益
盈利
亏损
最近交易记录
| 时间 | 币种 | 类型 | 价格 | 数量 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 14:32 | BTC | 买入 | $67,432.50 | 0.15 BTC | +2.34% |
| 2024-06-14 09:18 | ETH | 卖出 | $3,521.80 | 2.5 ETH | +5.67% |
| 2024-06-13 16:45 | SOL | 买入 | $172.35 | 15 SOL | +4.21% |
| 2024-06-12 11:22 | XRP | 卖出 | $0.52 | 5000 XRP | -1.23% |
| 2024-06-11 08:55 | AVAX | 买入 | $38.90 | 25 AVAX | +3.45% |
风险提示
过往收益不代表未来表现。量化交易存在风险,请根据自身风险承受能力谨慎投资。
本系统提供的信号仅供参考,不构成投资建议。